| 骐达最新价格变动报价表 | |||
| 骐达 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) |
| 1.6 手动时尚型 | 10.68 | 9.28 | ↘1.40 |
| 1.6 自动时尚型 | 11.68 | 10.28 | ↘1.40 |
| 1.6 手动智能型 | 11.68 | 10.28 | ↘1.40 |
| 1.6 自动智能型 | 12.68 | 11.28 | ↘1.40 |
| 1.6 自动豪华型 | 13.98 | 12.58 | ↘1.40 |
| 1.6 自动尊贵型 | 14.98 | 13.58 | ↘1.40 |
| 2008年08月18日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格查询) | |||
相比上月底报价,骐达再次小降1000元,购车送价值3000元装潢礼包。相比之下,沪上4S店优惠幅度没有太大变化,骐达售价趋于稳定。您如有意购买可以考虑出手。


骐达搭载的1.6升HR16DE全铝制、直列4缸发动机,重量比同级别的发动机轻30%。最大扭矩153N.m/4400rpm、最大输出功率80KW/6000rpm,且百公里油耗仅为5.6升。在同级别车中拥有宽敞的内部空间。